![]() |
Yuichi Aiz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanon original arrange album "anemoscope" | ||
|---|---|---|
| Soundtrack by Shinji Orito and Magome Togoshi | ||
| Released | June 4, 1999 | |
| Genre | Video game soundtrack | |
| Length | 54:47 | |
| Label | Key Sounds Label | |
The Kanon original arrange album "anemoscope" for the Kanon series was first released on June 4, 1999.
| # | English Title | Japanese Title | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Kanji | Romaji | |||
| 1. | "pure snows" | 4:22 | ||
| 2. | "Last regrets" | 6:12 | ||
| 3. | "Girls' Prison" | 少女の檻 | Shōjo no Ori | 3:10 |
| 4. | "The Day When I Waited for the Wind" | 風を待った日 | Kaze o Matta Hi | 5:45 |
| 5. | "Girl in the Snow" | 雪の少女 | Yuki no Shōjo | 3:41 |
| 6. | "Tundra Plateau" | 凍土高原 | Tōdo Kōgen | 3:59 |
| 7. | "A Sunny City" | 日溜りの街 | Hidamari no Machi | 5:47 |
| 8. | "the fox and the grapes" | 4:15 | ||
| 9. | "The Voices of Trees and the Bustling of Days" | 木々の声と日々のざわめき | Kigi no Koe to Hibi no Zawameki | 3:35 |
| 10. | "Beyond the Smile" | 笑顔の向こう側に | Egao no Mukōgawa ni | 3:12 |
| 11. | "A Newborn Wind" | 生まれたての風 | Umaretate no Kaze | 4:39 |
| 12. | "Where the Wind Reaches" | 風の辿り着く場所 | Kaze no Tadoritsuku Basho | 6:08 |
| Kanon Last regrets / Place of wind which arrives | ||
|---|---|---|
| Soundtrack by Jun Maeda, Shinji Orito, Ayana | ||
| Released | November 23, 1999 | |
| Genre | Video game soundtrack | |
| Length | 46:24 | |
| Label | Key Sounds Label | |
The Kanon Last regrets / Place of wind which arrives (風の辿り着く場所, Kaze no Tadoritsuku Basho?) album for the Kanon series was first released on November 23, 1999.[1]
| # | English Title | Japanese Title | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Kanji | Romaji | |||
| 1. | "Last regrets" Composer: Jun Maeda Lyrics: Jun Maeda Arrangement: Takase Kazuya (I've) Vocals: Ayana |
6:15 | ||
| 2. | "Where the Wind Reaches" Composer: Shinji Orito Lyrics: Jun Maeda Arrangement: Takase Kazuya (I've) Vocals: Ayana |
風の辿り着く場所 | Kaze no Tadoritsuku Basho | 6:11 |
| 3. | "Morning Shadows" (arrange) | 朝影 | Asakage | 5:26 |
| 4. | "Winter Fireworks" (arrange) | 冬の花火 | Fuyu no Hanabi | 3:41 |
| 5. | "Little fragments" (arrange) | 4:22 | ||
| 6. | "Last regrets" (instrumental) | 6:15 | ||
| 7a. | "Where the Wind Reaches" (instrumental) | 風の辿り着く場所 | Kaze no Tadoritsuku Basho | |
| 7b | "Last regrets" (Male Vocal Version) | 14:14 | ||
| Kanon arrange best album "recollections" | ||
|---|---|---|
| Soundtrack by Shinji Orito, Magome Togoshi and OdiakeS | ||
| Released | December 29, 2001 | |
| Genre | Video game soundtrack | |
| Length | 64:20 | |
| Label | Key Sounds Label | |
The Kanon arrange best album "recollections" for the Kanon series was first released on December 29, 2001.[2][3]
| # | English Title | Japanese Title | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Kanji | Romaji | |||
| 1. | "pure snows" - from "anemoscope" | 4:26 | ||
| 2. | "Last regrets" - -acoustic version- new arrange | 6:31 | ||
| 3. | "Morning Shadows" - from single "Last regrets" | 朝影 | Asakage | 5:27 |
| 4. | "the fox and the grapes" - from "anemoscope" | 4:16 | ||
| 5. | "Girls' Prison" - from "anemoscope" | 少女の檻 | Shōjo no Ori | 3:10 |
| 6. | "A Sunny City" - from single "anemoscope" | 日溜まりの街 | Hidamari no Machi | 5:59 |
| 7. | "Winter Fireworks" - "Last regrets" | 冬の花火 | Fuyu no Hanabi | 3:41 |
| 8. | "The Girls' Opinions" - new arrange | 彼女たちの見解 | Kanojotachi no Kenkai | 6:53 |
| 9. | "The Day when I Waited for the Wind" - from "anemoscope" | 風を待った日 | Kaze o Matta hi | 6:09 |
| 10. | "Tundra Plateau" - from "anemoscope" | 凍土高原 | Tōdo Kōgen | 3:50 |
| 11. | "Afterglow" - new arrange | 残光 | Zankō | 3:53 |
| 12. | "A Newborn Wind" - from "anemoscope" | 生まれたての風 | Umaretate no Kaze | 5:40 |
| 13. | "Little fragments" - from single "Last regrets" | 4:25 | ||
| TV series Kanon soundtrack volume 1 | ||
|---|---|---|
| Soundtrack | ||
| Released | May 5, 2002 | |
| Genre | Anime soundtrack | |
| Label | Frontier Works | |
The first volume of the TV series Kanon soundtrack for the original anime was released on May 5, 2002.[4]
| # | English Title | Japanese Title | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Kanji | Romaji | |||
| 1. | "Promise" I | 約束 I | Yakusoku I | |
| 2. | "florescence" TV edition | |||
| 3. | "Remains of a Dream" I | 夢の跡 I | Yume no Ato I | |
| 4. | "Minase Nayuki" | 水瀬名雪 | Minase Nayuki | |
| 5. | "The Wind Carried from the North" | 北から運ばれる風 | Kita Kara Hakobareru Kaze | |
| 6. | "On the Usual Road" | いつもの道で | Itsumo no Michi de | |
| 7. | "Winter Fireworks" I | 冬の花火 I | Fuyu no Hanabi I | |
| 8. | "In the City" | 街で | Machi de | |
| 9. | "Tsukimiya Ayu" | 月宮あゆ | Tsukimiya Ayu | |
| 10. | "The Day when I Waited for the Wind" I | 風を待った日 I | Kaze o Matta Hi I | |
| 11. | "Lively Feelings" | 弾む気持ち | Hazumu Kimochi | |
| 12. | "The Scenery where She Exists" | 彼女のいる風景 | Kanojo no Iru Fūkei | |
| 13. | "Misaka Shiori" | 美坂栞 | Misaka Shiori | |
| 14. | "Kawasumi Mai" | 川澄舞 | Kawasumi Mai | |
| 15. | "Crevice of the Heart" | 心の隙間 | Kokoro no Sukima | |
| 16. | "A Quiet Sadness" | 静かな悲しみ | Shizuka na Kanashimi | |
| 17. | "Event" | 事情 | Jijyō | |
| 18. | "Sawatari Makoto" | 沢渡真琴 | Sawatari Makoto | |
| 19. | "Sepia Heartbeats" | セピア色の鼓動 | Sepia-iro no Kodō | |
| 20. | "An Alighting Anxiety" | 舞い落ちる不安 | Maiochiru Fuan | |
| 21. | "The Day when I Waited for the Wind" II | 風を待った日 II | Kaze o Matta Hi II | |
| 22. | "Sea of Mist" I | 霧海 I | Mukai I | |
| 23. | "Apprehension" | 胸騒ぎ | Munesawagi | |
| 24. | "The Shadow that Lurks in the Darkness" | 闇に潜む影 | Yami ni Hisomu Kage | |
| 25. | "Throbbing Thoughts" | 高鳴る想い | Takanaru Omoi | |
| 26. | "Time Suspense" I | Time Suspense I | ||
| 27. | "The Newborn Morning" | 生まれたての朝 | Umaretate No Asa | |
| 28. | "Florescence (Softly Ver.)" | |||
| 29. | "Flower (TV edition)" | |||
| 30. | "Florescence (TV edition Special Ver.)" | |||
| 31. | "Promise" II | 約束 II | Yakusoku II | |
| “Kanon florescence” | ||
|---|---|---|
| Single by Miho Fujiwara | ||
| Released | June 7, 2002 | |
| Format | Maxi | |
| Genre | Single | |
| Length | 21:32 | |
| Label | Frontier Works | |
Kanon florescence is single album by the J-pop artist Miho Fujiwara first released in Japan on June 7, 2002 by Frontier Works.[5] The songs "florescence" and "flower" of the album were featured as the opening and ending theme songs of the original Kanon anime by Toei Animation respectively.
| # | English Title | Time |
|---|---|---|
| 1. | "florescence" Composer: Kōji Ueno Lyrics: Naomi Kosaka Arrangement: Hiroyuki Kōzu Vocals: Miho Fujiwara |
5:42 |
| 2. | "flower" Composer: Masato Kamato Lyrics: Naomi Kosaka Arrangement: Hiroyuki Kōzu Vocals: Miho Fujiwara |
5:05 |
| 3. | "florescence" (Off vocal) | 5:42 |
| 4. | "flower" (Off vocal) | 5:05 |
| TV series Kanon soundtrack volume 2 | ||
|---|---|---|
| Soundtrack | ||
| Released | July 5, 2002 | |
| Genre | Anime soundtrack | |
| Label | Frontier Works | |
The second volume of the TV series Kanon soundtrack for the original anime was released on July 5, 2002.[6]
| # | English Title | Japanese Title | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Kanji | Romaji | |||
| CD 1 | ||||
| 1. | "florescence" preview ver. | |||
| 2. | "Remains of a Dream" II | 夢の跡 II | Yume no Ato II | |
| 3. | "Remains of a Dream" music box I | 夢の跡 music box I | Yume no Ato music box I | |
| 4. | "Minase Nayuki" II | 水瀬名雪 II | Minase Nayuki II | |
| 5. | "Remains of a Dream" plus strings I | 夢の跡 plus strings I | Yume no Ato plus strings I | |
| 6. | "time suspense" II | |||
| 7. | "Omen" | 前兆 | Zenchō | |
| 8. | "Sea of Mist" orchestra I | 霧海 orchestra I | Mukai orchestra I | |
| 9. | "Dance Party" | 舞踏会 | Butōkai | |
| 10. | "Determination" | 決意 | Ketsui | |
| 11. | "Lively Feelings" II | 弾む気持ち II | Hazumu Kimochi II | |
| 12. | "Remains of a Dream" plus strings II | 夢の跡 plus strings II | Yume no Ato plus strings II | |
| 13. | "flower" softly ver. | |||
| 14. | "Confrontation" | 対峙 | Taiji | |
| 15. | "Demon Slayer" I | 魔物を討つ者 I | Mamono o Utsumono I | |
| 16. | "florescence" painful ver. | |||
| 17. | "The Moment of Peace" | 安らぎの瞬間 | Yasuragi no Shunkan | |
| 18. | "An Approaching Shadow" | 迫り来る影 | Semarikuru Kage | |
| 19. | "Demon Slayer" II | 魔物を討つ者 II | Mamono o Utsumono II | |
| 20. | "Demon Slayer" III | 魔物を討つ者 III | Mamono o Utsumono III | |
| 21. | "Demon Slayer" IV | 魔物を討つ者 IV | Mamono o Utsumono IV | |
| 22. | "Demon Slayer" V | 魔物を討つ者 V | Mamono o Utsumono V | |
| 23. | "Demon Slayer" VI | 魔物を討つ者 VI | Mamono o Utsumono VI | |
| 24. | "Demon Slayer" VII | 魔物を討つ者 VII | Mamono o Utsumono VII | |
| 25. | "Tundra Plateau I" | 凍士高原 I | Toudo Kougen I | |
| 26. | "Tundra Plateau II" | 凍士高原 II | Toudo Kougen II | |
| 27. | "Fulfilled Memories" | 満たされた記憶 | Mitasareta Kioku | |
| 28. | "The Farewell with Makoto plus Guitar" | 真琴との別れ plus guitar | Makoto to no Wakare plus Guitar | |
| 29. | "Tsukimiya Ayu" plus intro | 月宮あゆ plus intro | Tsukimiya Ayu plus Intro | |
| 30. | "A Quiet Sadness plus intro" | 静かな悲しみ plus intro | Shizuka na Kanashimi plus Intro | |
| 31. | "florescence" impressive ver. | |||
| 32. | "flower" music box ver. | |||
| CD 2 | ||||
| 1. | "florescence" preview short ver. | |||
| 2. | "Misaka Shiori" guitar ver. | 美坂栞 guitar ver. | Misaka Shiori guitar ver. | |
| 3. | "Misaka Shiori" II | 美坂栞 II | Misaka Shiori II | |
| 4. | "Kawasumi Mai" II | 川澄舞 II | Kawasumi Mai II | |
| 5. | "Lively Feelings" comical ver. | 弾む気持ち comical ver. | Hazumu Kimochi comical ver. | |
| 6. | "Lively Feelings" easy ver. | 弾む気持ち easy ver. | Hazumu Kimochi easy ver. | |
| 7. | "Pursuit" | 追跡 | Tsuiseki | |
| 8. | "Thorn in the Heart" | 心の棘 | Kokoro no Odoro | |
| 9. | "Maze" | 迷路 | Meiro | |
| 10. | "An Alighting Anxiety piano ver." | 舞い落ちる不安 piano ver. | Maiochiru Fuan piano ver. | |
| 11. | "Irritation" | 苛立ち | Iradachi | |
| 12. | "Apprehension" | 胸騒ぎ II | Munasawagi II | |
| 13. | "A Cold Glance" | 冷たい眼差し | Tsumetai Manazashi | |
| 14. | "Demon Slayer" VIII | 魔物を討つ者 VIII | Mamono o Utsumono VIII | |
| 15. | "2 steps toward" | |||
| 16. | "Promise" music box I | 約束 music box I | Yakusoku music box I | |
| 17. | "Promise" music box II | 約束 music box II | Yakusoku music box II | |
| 18. | "Sea of Mist" orchestra II | 霧海 orchestra II | Mukai Orchestra II | |
| 19. | "Sea of Mist" orchestra III | 霧海 orchestra III | Mukai Orchestra III | |
| 20. | "The Farewell with Makoto" | 真琴との別れ | Makoto to no Wakare | |
| 21. | "Remains of a Dream" plus strings III | 夢の跡 plus strings III | Yume no Ato Plus Strings III | |
| 22. | "Remains of a Dream" dramatic ver. | 夢の跡 music dramatic ver. | Yume no Ato music dramatic ver. | |
| 23. | "flower" dramatic ver. | |||
| Kanon original soundtrack | ||
|---|---|---|
| Soundtrack by Jun Maeda, OdiakeS, and Shinji Orito | ||
| Released | October 25, 2002 | |
| Genre | Video game soundtrack | |
| Length | 73:50 | |
| Label | Key Sounds Label | |
The Kanon original soundtrack for the Kanon video game was first released on October 25, 2002.[7][8][9]
| # | English Title | Japanese Title | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Kanji | Romaji | |||
| 1. | "Morning Light" | 朝影 | Asakage | 1:55 |
| 2. | "Remains of a Dream" | 夢の跡 | Yume no Ato | 2:09 |
| 3. | "Last regrets" (Full Chorus Version) | 6:15 | ||
| 4. | "Promise" | 約束 | Yakusoku | 3:10 |
| 5. | "2 steps toward" | 2:50 | ||
| 6. | "The Voices of Trees and the Bustle of Days" | 木々の声と日々のざわめき | Kigi no Koe to Hibi no Zawameki | 3:23 |
| 7. | "The Girls' Opinions" | 彼女たちの見解 | Kanojotachi no Kenkai | 2:44 |
| 8. | "pure snows" | 2:40 | ||
| 9. | "Girl of Snow" | 雪の少女 | Yuki no Shōjo | 1:42 |
| 10. | "A Sunny City" | 日溜りの街 | Hidamari no Machi | 3:04 |
| 11. | "Beyond the Smile" | 笑顔の向こう側に | Egao no Mukōgawa ni | 2:54 |
| 12. | "the fox and the grapes" | 1:34 | ||
| 13. | "Girls' Prison" | 少女の檻 | Shōjo no Ori | 1:38 |
| 14. | "Omen" | 兆し | Kizashi | 2:04 |
| 15. | "Winter Fireworks" | 冬の花火 | Fuyu no Hanabi | 2:04 |
| 16. | "Sea of Mist" | 霧海 | Mukai | 1:45 |
| 17. | "Tundra Plateau" | 凍土高原 | Tōdo Kōgen | 4:01 |
| 18. | "Afterglow" | 残光 | Zankō | 1:58 |
| 19. | "The Day when I Waited for the Wind" | 風を待った日 | Kaze o Matta hi | 3:17 |
| 20. | "A Newborn Wind" | 生まれたての風 | Umaretate no Kaze | 4:00 |
| 21. | "Where the Wind Reaches" (Full Chorus Version) | 風の辿り着く場所 | Kaze no Tadoritsuku Basho | 6:12 |
| 22. | "Little fragments" | 2:04 | ||
| 23. | "Last regrets" (Short Version) | 2:32 | ||
| 24. | "Where the Wind Reaches" (Short Version) | 風の辿り着く場所 | Kaze no Tadoritsuku Basho | 7:55 |
| Orgel de Kiku TV Animation Han Kanon Sakuhin Shū | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Soundtrack | ||
| Released | July 25, 2003 | |
| Genre | Anime soundtrack | |
| Length | 41:33 | |
| Label | Frontier Works | |
Orgel de Kiku TV Animation Han Kanon Sakuhin Shū (オルゴールで聴く TVアニメーション版 Kanon 作品集, Orgel de Kiku TV Animation Han Kanon Sakuhin Shū?) was the final album released for the original anime series which went on sale on July 25, 2003.[1]
| # | English Title | Japanese Title | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Kanji | Romaji | |||
| 1. | "florescence" | |||
| 2. | 北から運ばれる風 | Kita Kara Unbaru Kaze | ||
| 3. | "Tsukimiya Ayu" | 月宮あゆ | Tsukimiya Ayu | |
| 4. | 彼女のいる風景 | Kanojo no Iru Fūkei | ||
| 5. | "Misaka Shiori" | 美坂栞 | Misaka Shiori | |
| 6. | "A Moment of Peace" | 安らぎの瞬間 | Yasuragi no Shunkan | |
| 7. | "Kawasumi Mai" | 川澄舞 | Kawasumi Mai | |
| 8. | "Dance Party" | 舞踏会 | Butōkai | |
| 9. | "Sawatari Makoto" | 沢渡真琴 | Sawatari Makoto | |
| 10. | セピア色の鼓動 | Sepia Iro no Kodō | ||
| 11. | "Demon Hunter" VII | 魔物を討つ者VII | Mamono o Utsumono VII | |
| 12. | "A Memory Fulfilled" | 満たされた記憶 | Mitasareta Kioku | |
| 13. | 真琴との別れ | Makoto to no Wakare | ||
| 14. | "Minase Nayuki" | 水瀬名雪 | Minase Nayuki | |
| 15. | "flower" | |||
| Kanon Air Piano Arrange Album Re-feel | ||
|---|---|---|
| Soundtrack by Jun Maeda, Shinji Orito, Magome Togoshi, OdiakeS, and Kiyo | ||
| Released | December 28, 2003 | |
| Genre | Video game soundtrack | |
| Length | 41:33 | |
| Label | Key Sounds Label | |
Kanon Air Piano Arrange Album Re-feel is another album where songs were taken from the Kanon and Air video games and arranged into piano versions. It was first released on December 28, 2003.[1] The first five songs are from Kanon while the last five are from Air.[10]
| # | English Title | Japanese Title | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Kanji | Romaji | |||
| 1. | "Promise" | 約束 | Yakusoku | 4:01 |
| 2. | "Girls' Prison" | 少女の檻 | Shōjo no Ori | 4:18 |
| 3. | "pure snows" | 3:39 | ||
| 4. | "Remnants of a Dream" | 夢の跡 | Yume no Ato | 3:24 |
| 5. | "Afterglow" | 残光 | Zankō | 4:14 |
| 6. | "Summer Lights" | 夏影 | Natsukage | 3:16 |
| 7. | "Tradition" | 伝承 | Denshō | 4:18 |
| 8. | "Blue Skies" | 青空 | Aozora | 5:33 |
| 9. | "Speaking of Dreams" | 夢語り | Yumegatari | 4:39 |
| 10. | "Bird's Poem" | 鳥の詩 | Tori no Uta | 4:11 |
| Kanon Last regrets / Kaze no Tadoritsuku Basho | ||
|---|---|---|
| Soundtrack by Ayana | ||
| Released | December 28, 2006 | |
| Genre | Anime soundtrack | |
| Length | 28:22 | |
| Label | Key Sounds Label | |
Kanon Last regrets / Kaze no Tadoritsuku Basho is the first album release for the 2006-2007 anime by Kyoto Animation. It was first released on December 28, 2006.[3]
| # | English Title | Japanese Title | Time | |
|---|---|---|---|---|
| Kanji | Romaji | |||
| 1. | "Last regrets" - Original Ver. - | 6:16 | ||
| 2. | "Where the Wind Reaches" - Original Ver. - | 風の辿り着く場所 | Kaze no Tadoritsuku Basho | 6:13 |
| 3. | "Last regrets" - TV animation ver. - | 1:32 | ||
| 4. | "Where the Wind Reaches" - TV animation ver. - | 風の辿り着く場所 | Kaze no Tadoritsuku Basho | 1:32 |
| 5. | "Last regrets" - 2006 memorial mix - | 6:32 | ||
| 6. | "Where the Wind Reaches" - 2006 memorial mix - | 風の辿り着く場所 | Kaze no Tadoritsuku Basho | 6:17 |
music
Ads
PLEASE DONATE AND MAKE THIS SITE WORK FOR YOU


